| ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ | |||
| MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |||
| MOIT4 | ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส |
||
| MOIT4 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT4 | 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามข้อกำหนด | ||
| 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส | เอกสาร | ||
| 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส | เอกสาร | ||
| MOIT4 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |||
| MOIT5 | ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | ||
| MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
|
| MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนกันยายน 2568 ดังนี้ | ||
| MOIT5 | - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2568 | เอกสาร | |
| MOIT5 | - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2568 | เอกสาร | |
| MOIT5 | - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน2568 | เอกสาร | |
| MOIT5 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| ตัวชี้วัดที่ 4 การป้องกันการรับสินบน | |||
| MOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
| MOIT10 | ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน) | ||
| MOIT110 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT10 | 2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567-31 สิงหาคม 2568) ประกอบด้วย | ||
| MOIT10 | 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT10 | 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เอกสาร | |
| MOIT10 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| ตัวชี้วัดที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส | |||
| MOIT12 หน่วยมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ | |||
| MOIT12 | ไตรมาสที่ 4 | ||
| MOIT12 | 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด | เอกสาร | |
| MOIT12 | 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.) | เอกสาร | |
| MOIT12 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
| MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |||
| MOIT16 | รอบไตรมาสที่ 4 | ||
| MOIT16 | 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน) | ||
| MOIT16 | 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT16 | 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2568-30 กันยายน 2568) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 12 กันยายน 2568 | เอกสาร | |
| MOIT16 | 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT16 | 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน) | ||
| MOIT16 | 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT16 | 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 16.30 น. และหน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 12 กันยายน 2568 | เอกสาร | |
| MOIT16 | 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างเป็นระบบ | |||
| MOIT17 | ไตรมาสที่ 4 | ||
| MOIT17 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT17 | 2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ขั้นตอนที่ 9 หน้า 105) | เอกสาร | |
| MOIT17 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |||
| MOIT19 | ไตรมาสที่ 4 | ||
| MOIT19 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 12 กันยายน 2568 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT19 | 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 110 | เอกสาร | |
| MOIT19 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |||
| MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |||
| MOIT22 | ไตรมาสที่ 4 | ||
| MOIT22 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน ตามแบบรายงานฯ ที่กำหนดผ่านระบบ Google Forms ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT22 | 2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 123) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน วาง link ในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 12 กันยายน 2568) | เอกสาร | |
| MOIT22 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |

