| ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ | ||
| MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| MOIT3 | รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2568 | |
| 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
เอกสาร | |
| 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ||
| MOIT4 | ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน | |
| 1. มีบันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เอกสาร | |
| 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงานและงบลงทุน) | เอกสาร | |
| 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ | เอกสาร | |
| 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT4 | ข้อ 2 . การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา | |
| 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท | เอกสาร | |
| 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT4 |
ข้อ 3 . รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด |
|
| 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกรอบการประเมิน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน |
เอกสาร | |
| 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามข้อกำหนด 2.2 งบดำเนินงาน ทุกรอบการประเมิน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน |
เอกสาร | |
| 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |
| MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| MOIT5 |
รอบ 6 เดือน หน่วยงานวาง link จำนวน 6 link (link ละ 1 เดือน) |
|
| 1. รอบ 6 เดือน หน่วยงานวาง link จำนวน 6 link (link ละ 1 เดือน) | เอกสาร | |
| 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2568 – เดือนมีนาคม 2569 | เอกสาร | |
| 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | เอกสาร | |

